2026 Candidate Filings
Last updated: 01/09/2026 4:30 PM
Federal Offices | State Offices | Utah Senate | Utah House | State School Board | Judicial Retention
Federal Offices
State Senate
| Candidate | Office | Party | Status |
|---|---|---|---|
| JULIE QUINLAN | State Senate District 1 (Multi-County) | Forward | Filed |
| SCOTT SANDALL | State Senate District 1 (Multi-County) | Republican | Filed |
| FRED HAYES | State Senate District 1 (Multi-County) | Republican | Filed |
| CLAUDIA BIGLER | State Senate District 1 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| BROOKS BENSON | State Senate District 11 (Multi-County) | Republican | Filed |
| EMILY BUSS | State Senate District 11 (Multi-County) | Forward | Filed |
| JOHN KNOTWELL | State Senate District 11 (Multi-County) | Republican | Filed |
| MACKENZIE MILLER | State Senate District 11 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| CHRIS SLOAN | State Senate District 11 (Multi-County) | Republican | Filed |
| KAREN KWAN | State Senate District 12 | Democratic | Filed |
| DEIDRE TYLER | State Senate District 12 | Republican | Filed |
| COLIN SMITH | State Senate District 13 | Forward | Filed |
| TAYLOR J PADEN | State Senate District 13 | Democratic | Filed |
| RYAN L. MAHONEY | State Senate District 13 | Republican | Filed |
| RICHARD T. WHITNEY | State Senate District 13 | Democratic | Filed |
| SILVIA CATTEN | State Senate District 13 | Democratic | Filed |
| EVAN DONE | State Senate District 13 | Democratic | Filed |
| TAYLER KHATER | State Senate District 14 | Democratic | Filed |
| STEPHANIE PITCHER | State Senate District 14 | Democratic | Filed |
| TRACIE HALVORSEN | State Senate District 18 (Multi-County) | Republican | Filed |
| A DANE ANDERSON | State Senate District 18 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| DOUG FIEFIA | State Senate District 18 (Multi-County) | Republican | Filed |
| DANIEL MCCAY | State Senate District 18 (Multi-County) | Republican | Filed |
| KIRK CULLIMORE | State Senate District 19 (Multi-County) | Republican | Filed |
| SALVADOR GIOVE | State Senate District 19 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| SHANA ANDERSON | State Senate District 19 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| ANNETTE MCRAE | State Senate District 20 (Multi-County) | Forward | Filed |
| RONALD M WINTERTON | State Senate District 20 (Multi-County) | Republican | Filed |
| SETH STEWART | State Senate District 21 | Republican | Filed |
| KANDEE MYERS | State Senate District 21 | Democratic | Filed |
| WAYNE WOODFIELD | State Senate District 21 | Forward | Filed |
| KELLY SMITH | State Senate District 21 | Republican | Filed |
| BRADY BRAMMER | State Senate District 21 | Republican | Filed |
| KEITH GROVER | State Senate District 23 | Republican | Filed |
| TUCKER SMITH | State Senate District 23 | Democratic | Filed |
| RICHARD S ROBILLARD | State Senate District 28 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| EVAN J VICKERS | State Senate District 28 (Multi-County) | Republican | Filed |
| DAKOTA WURTH | State Senate District 5 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| “CJ” CHRISTINA HERNANDEZ | State Senate District 5 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| JILL F. KOFORD | State Senate District 5 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JOSH SMITH | State Senate District 6 | Forward | Filed |
| JARED NEAL | State Senate District 6 | Democratic | Filed |
| ROBERT WANLASS | State Senate District 6 | Republican | Filed |
| TAMI TRAN | State Senate District 6 | Republican | Filed |
| STEPHANIE HOLLIST | State Senate District 7 (Multi-County) | Republican | Filed |
| BRADEN HESS | State Senate District 7 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JENNIFER GARNER | State Senate District 7 (Multi-County) | Republican | Filed |
| STUART ADAMS | State Senate District 7 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JEFFREY OSTLER | State Senate District 7 (Multi-County) | Constitution | Filed |
| GARRET RUSHFORTH | State Senate District 7 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| J. LOWRY SNOW | State Senate District 9 | Forward | Filed |
| JEN PLUMB | State Senate District 9 | Democratic | Filed |
| THADDEUS A EVANS | State Senate District 9 | Republican | Filed |
State House
| Candidate | Office | Party | Status |
|---|---|---|---|
| JASON O’DELL | State House District 1 (Multi-County) | Constitution | Filed |
| THOMAS PETERSON | State House District 1 (Multi-County) | Republican | Filed |
| CHRIS REID | State House District 1 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| JIM ALVEY | State House District 10 | Republican | Filed |
| JULIENE M SNYDER | State House District 10 | Republican | Filed |
| DANIEL C. MATERN | State House District 10 | Democratic | Filed |
| ROSEMARY T LESSER | State House District 10 | Democratic | Filed |
| JOSH R KOSKAN | State House District 11 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| KATY HALL | State House District 11 (Multi-County) | Republican | Filed |
| DAVE CALDER | State House District 11 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| DAVA ANN NEAL | State House District 12 (Multi-County) | Republican | Filed |
| SHAWN FERRIOLA | State House District 12 (Multi-County) | Forward | Filed |
| MIKE SCHULTZ | State House District 12 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ANNA GRAFF | State House District 12 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| TONY DE MILLE | State House District 13 | Forward | Filed |
| JEFFREY ANDERSON | State House District 13 | Democratic | Filed |
| ROXAYN ELMER | State House District 13 | Republican | Filed |
| ERIK R. CRAYTHORNE | State House District 13 | Republican | Filed |
| JOHN TAYLOR | State House District 14 | Republican | Filed |
| KARA TOONE | State House District 14 | Republican | Filed |
| BRANDON YOUNG | State House District 14 | Democratic | Filed |
| ANNE BERBERT | State House District 15 | Democratic | Filed |
| ERIK KLAUSER | State House District 15 | Democratic | Filed |
| ARIEL DEFAY | State House District 15 | Republican | Filed |
| BOB J STEVENSON | State House District 16 | Republican | Filed |
| ABIGAIL TREASURE | State House District 16 | Democratic | Filed |
| TREVOR LEE | State House District 16 | Republican | Filed |
| ERIC LAST | State House District 17 | Democratic | Filed |
| SAM BARLOW | State House District 17 | Republican | Filed |
| KIMBERLY WAGNER | State House District 17 | Forward | Filed |
| ADAM SORENSON | State House District 17 | Republican | Filed |
| LILI BITNER | State House District 17 | Republican | Filed |
| JORGE QUINONES | State House District 17 | Democratic | Filed |
| PAUL CUTLER | State House District 18 | Republican | Filed |
| SCOTT TROXEL | State House District 18 | Democratic | Filed |
| RAYMOND P. WARD | State House District 19 | Republican | Filed |
| BARBARA J. HAGGERTY | State House District 2 | Democratic | Filed |
| MIKE PETERSEN | State House District 2 | Republican | Filed |
| PHIL GRAVES | State House District 20 | Democratic | Filed |
| MELISSA BALLARD | State House District 20 | Republican | Filed |
| LEW JEPPSON | State House District 20 | Democratic | Withdrew |
| JAMES ORD | State House District 21 | Democratic | Filed |
| JENEANNE LOCK | State House District 21 | Democratic | Filed |
| STEPHEN OTTERSTROM | State House District 21 | Democratic | Filed |
| ANTHONY WASHBURN | State House District 21 | Democratic | Filed |
| DARIN W MANN | State House District 21 | Democratic | Filed |
| AARON WILEY | State House District 21 | Democratic | Filed |
| PAUL ROCKWOOD | State House District 22 | Republican | Filed |
| JEN DAILEY-PROVOST | State House District 22 | Democratic | Filed |
| CHAR VARGA | State House District 22 | Republican | Filed |
| HOANG NGUYEN | State House District 23 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| CABOT W NELSON | State House District 23 (Multi-County) | Forward | Filed |
| FRANKLIN D. ROBINSON | State House District 23 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JUDY Y DARBY | State House District 23 (Multi-County) | Republican | Filed |
| MICHAEL FARRELL | State House District 23 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| GRANT AMJAD MILLER | State House District 24 | Democratic | Filed |
| BRAEDEN J. OSWALD | State House District 24 | Republican | Filed |
| GIOVANNI HERNANDEZ | State House District 25 | Republican | Filed |
| ANGELA ROMERO | State House District 25 | Democratic | Filed |
| RICHARD T NOWAK | State House District 25 | Republican | Filed |
| DARRELL R CURTIS | State House District 26 | Democratic | Filed |
| MATT MACPHERSON | State House District 26 | Republican | Filed |
| MICHAEL E FINCH | State House District 26 | Democratic | Filed |
| TRAVIS ALICO | State House District 26 | Forward | Filed |
| JEFFREY MARSHALL | State House District 27 | Forward | Filed |
| LIZ OATES | State House District 27 | Democratic | Filed |
| ANTHONY LOUBET | State House District 27 | Republican | Filed |
| ANITA DALRYMPLE | State House District 28 | Democratic | Filed |
| STEPHANIE BAGWELL | State House District 28 | Republican | Filed |
| WALES NEMATOLLAHI | State House District 28 | Forward | Filed |
| NICHOLEEN PECK | State House District 28 | Republican | Filed |
| JUSTIN NIELSON | State House District 29 (Multi-County) | Republican | Filed |
| SHELDON BIRCH | State House District 29 (Multi-County) | Republican | Filed |
| HOLLY CROWLEY | State House District 29 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ALEXIS WHEELER | State House District 29 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JONATHAN GARRARD | State House District 29 (Multi-County) | Constitution | Filed |
| TYNLEY BEAN | State House District 29 (Multi-County) | Forward | Filed |
| SARA SNOW | State House District 29 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| JASON E. THOMPSON | State House District 3 | Republican | Filed |
| BEN SHAW | State House District 3 | Forward | Filed |
| JAKE FITISEMANU | State House District 30 | Democratic | Filed |
| FRED C. COX | State House District 30 | Republican | Filed |
| DAVE PARKE | State House District 30 | Republican | Filed |
| VERONA MAUGA | State House District 31 | Democratic | Filed |
| MELODY JONES | State House District 31 | Republican | Filed |
| SAHARA HAYES | State House District 32 | Democratic | Filed |
| AILEEN HAMPTON | State House District 32 | Republican | Filed |
| GERALD BURT | State House District 33 | Republican | Filed |
| DOUG OWENS | State House District 33 | Democratic | Filed |
| ANNA REEVES | State House District 33 | Republican | Filed |
| JULIE JACKSON | State House District 34 | Democratic | Filed |
| ERIN JEMISON | State House District 34 | Democratic | Filed |
| ROSALBA DOMINGUEZ | State House District 35 | Democratic | Filed |
| MARLOW DRANEY | State House District 35 | Republican | Filed |
| MONIQUE I. KETCHAM | State House District 35 | Republican | Filed |
| ANDREW UZ | State House District 35 | Republican | Filed |
| JIM DUNNIGAN | State House District 36 | Republican | Filed |
| ALBERT MOSLEY II | State House District 36 | Republican | Filed |
| JONATHAN HANSON | State House District 36 | Democratic | Filed |
| CASEY SAXTON | State House District 37 | Republican | Filed |
| ASHLEE MATTHEWS | State House District 37 | Democratic | Filed |
| GLORIA VINDAS | State House District 38 | Republican | Filed |
| CHRIS MCCONNEHEY | State House District 38 | Republican | Filed |
| DREW HOWELLS | State House District 39 | Democratic | Filed |
| KEN IVORY | State House District 39 | Republican | Filed |
| SARAH BROUGH | State House District 39 | Democratic | Filed |
| LISA DEAN | State House District 39 | Republican | Filed |
| RYAN JACKSON | State House District 39 | Republican | Filed |
| KEVIN SEAL | State House District 39 | Democratic | Filed |
| KRIS CAMPBELL | State House District 4 (Multi-County) | Republican | Filed |
| TIARA AUXIER | State House District 4 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ZEPPELIN ZEERIP | State House District 4 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| ZANE WOOLSTENHULME | State House District 4 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| BRANDI CONNOLLY | State House District 4 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ANDREW STODDARD | State House District 40 | Democratic | Filed |
| WENDY DAVIS | State House District 40 | Democratic | Filed |
| JOHN JACKSON | State House District 40 | Forward | Filed |
| JOHN ARTHUR | State House District 41 | Democratic | Filed |
| DARREN CROFT | State House District 41 | Republican | Filed |
| STEPHEN MILLER | State House District 41 | Democratic | Filed |
| ERYN A RUSSO | State House District 41 | Republican | Filed |
| STEVE ASTE | State House District 41 | Republican | Filed |
| CLINT OKERLUND | State House District 42 | Republican | Filed |
| IVA WILLIAMS | State House District 42 | Democratic | Filed |
| OFA MATAGI | State House District 43 | Democratic | Filed |
| STEVE ELIASON | State House District 43 | Republican | Filed |
| SCOTT STEPHENSON | State House District 44 | Republican | Filed |
| JORDAN TEUSCHER | State House District 44 | Republican | Filed |
| JESS BIRTCHER | State House District 44 | Democratic | Filed |
| TRACY MILLER | State House District 45 | Republican | Filed |
| ROD MOSER | State House District 45 | Democratic | Filed |
| BRAXTEN RUTHERFORD | State House District 46 | Democratic | Filed |
| CAL ROBERTS | State House District 46 | Republican | Filed |
| MARK A. STRONG | State House District 47 | Republican | Filed |
| BENYDE WALKER | State House District 48 | Democratic | Filed |
| MERRILL KUNZ | State House District 48 | Republican | Filed |
| JOHNATHAN BROOKS | State House District 48 | Republican | Filed |
| NIK ANDERSON | State House District 48 | Republican | Filed |
| JAKE HUNSAKER | State House District 48 | Republican | Filed |
| CANDICE B. PIERUCCI | State House District 49 | Republican | Filed |
| LILLIAN BOWLES | State House District 49 | Democratic | Filed |
| CASEY SNIDER | State House District 5 | Republican | Filed |
| KENDRA PENRY | State House District 5 | Democratic | Filed |
| JIM ATKINSON | State House District 5 | Republican | Filed |
| STEPHANIE GRICIUS | State House District 50 | Republican | Filed |
| KRISTIN MEYER | State House District 50 | Democratic | Filed |
| LEAH HANSEN | State House District 51 | Republican | Filed |
| BRETT NIELSEN | State House District 51 | Democratic | Filed |
| CORY MALOY | State House District 52 | Republican | Filed |
| CHARLIE TAUTUAA | State House District 52 | Republican | Filed |
| NICOLE MELLING | State House District 52 | Democratic | Filed |
| KEVIN R SLATER | State House District 53 | Democratic | Filed |
| KAY J. CHRISTOFFERSON | State House District 53 | Republican | Filed |
| JOHN BOYD | State House District 53 | Forward | Filed |
| KRISTEN S. CHEVRIER | State House District 54 | Republican | Filed |
| KRISTINA ROBINSON | State House District 54 | Democratic | Filed |
| JON HAWKINS | State House District 55 | Republican | Filed |
| CHELSEY COOK | State House District 55 | Democratic | Filed |
| TRAVIS HYSELL | State House District 55 | Democratic | Filed |
| VAL L. PETERSON | State House District 56 | Republican | Filed |
| NATASSJA GROSSMAN | State House District 56 | Democratic | Filed |
| BRETT GONZALEZ | State House District 56 | Democratic | Filed |
| NELSON ABBOTT | State House District 57 | Republican | Filed |
| ARCHIE WILLIAMS | State House District 57 | Democratic | Filed |
| DAVID SHALLENBERGER | State House District 58 | Republican | Filed |
| KARLI BLACK | State House District 58 | Democratic | Filed |
| LUKE SEARLE | State House District 59 (Multi-County) | Republican | Filed |
| CELESTE T. JOHNSON | State House District 59 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| MICAH KAGAN | State House District 59 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| MARK S. ALLEN | State House District 59 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JEFFREY PIERCE | State House District 59 (Multi-County) | Republican | Filed |
| KERRY M WAYNE | State House District 6 (Multi-County) | Republican | Filed |
| BRAD B. BARROWES | State House District 6 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ROB BISHOP | State House District 6 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JAMES RICH | State House District 6 (Multi-County) | Forward | Filed |
| MCKAY JENSEN | State House District 60 | Republican | Filed |
| GRANT PACE | State House District 60 | Republican | Filed |
| NIKAELA PENROD | State House District 60 | Republican | Filed |
| MELANIE CRAGHEAD | State House District 61 | Democratic | Filed |
| TOM WAQA | State House District 61 | Republican | Filed |
| ALAN JIMENEZ | State House District 61 | Democratic | Filed |
| JENNIFER K DOUD | State House District 61 | Constitution | Filed |
| LISA SHEPHERD | State House District 61 | Republican | Filed |
| CYNTHIA WREN | State House District 61 | Democratic | Filed |
| DAVID CHAPPELL | State House District 62 | Democratic | Filed |
| NORM THURSTON | State House District 62 | Republican | Filed |
| JONAH JOHNSON | State House District 62 | Republican | Filed |
| MARK YOUNGQUIST | State House District 63 | Democratic | Filed |
| STEPHEN L. WHYTE | State House District 63 | Republican | Filed |
| JULIE SMITH | State House District 63 | Forward | Filed |
| JACKIE LARSON | State House District 64 | Republican | Filed |
| JEFF BURTON | State House District 64 | Republican | Filed |
| MATTHEW DURRANT | State House District 64 | Republican | Filed |
| DOUG WELTON | State House District 65 | Republican | Filed |
| TROY SHELLEY | State House District 66 (Multi-County) | Republican | Filed |
| RUSS HATCH | State House District 66 (Multi-County) | Constitution | Filed |
| BREANNE MASHEK | State House District 66 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| JUSTIN ZOHNER | State House District 66 (Multi-County) | Republican | Filed |
| JR BIRD | State House District 67 (Multi-County) | Republican | Filed |
| YVONNE H JENSEN | State House District 67 (Multi-County) | Republican | Filed |
| GINA GAGON | State House District 67 (Multi-County) | Republican | Filed |
| CARL INGWELL | State House District 67 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| SCOTT H CHEW | State House District 68 (Multi-County) | Republican | Filed |
| SONYA RAY | State House District 68 (Multi-County) | Constitution | Filed |
| TRACIE YELLOWMAN TSO | State House District 69 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| DANIEL GARDNER | State House District 69 (Multi-County) | Republican | Filed |
| TARA BENALLY | State House District 69 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| LOGAN J. MONSON | State House District 69 (Multi-County) | Republican | Filed |
| BIANCA MITTENDORF | State House District 7 | Democratic | Filed |
| RYAN D. WILCOX | State House District 7 | Republican | Filed |
| ZENO B. PARRY | State House District 70 (Multi-County) | Forward | Filed |
| CARL R. ALBRECHT | State House District 70 (Multi-County) | Republican | Filed |
| STACEY D. PENDERGRAFT | State House District 70 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| THOMAS LOVEHEART | State House District 71 | Democratic | Filed |
| REX P SHIPP | State House District 71 | Republican | Filed |
| JOSEPH ELISON | State House District 72 | Republican | Filed |
| EVA M WELDON | State House District 72 | Democratic | Filed |
| APRIL A PINKSTON | State House District 72 | Constitution | Filed |
| COLIN W. JACK | State House District 73 | Republican | Filed |
| GLENN D WEBB | State House District 73 | Democratic | Filed |
| JEFFREY N LIPE | State House District 74 | Democratic | Filed |
| R. NEIL WALTER | State House District 74 | Republican | Filed |
| APRIL SUBASHE | State House District 75 | Democratic | Filed |
| WALT BROOKS | State House District 75 | Republican | Filed |
| KIM JAMES | State House District 8 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| LIBBY SHELTON | State House District 8 (Multi-County) | Forward | Filed |
| JASON B KYLE | State House District 8 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ANGELA CHOBERKA | State House District 9 | Democratic | Filed |
| ALLEN E. MILLER | State House District 9 | Republican | Filed |
| ROGER BORDLEY | State House District 9 | Republican | Filed |
| JAKE SAWYER | State House District 9 | Republican | Filed |
State School Board
| Candidate | Office | Party | Status |
|---|---|---|---|
| LACEY PETERSON | State School Board Distrct 11 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| TERRY L. HUTCHINSON | State School Board Distrct 11 (Multi-County) | Republican | Filed |
| TRACY J. NUTTALL | State School Board Distrct 11 (Multi-County) | Republican | Filed |
| CATHY CALLOW-HEUSSER | State School Board District 1 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| CURTIS BENJAMIN | State School Board District 1 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| MILO ANDERSON | State School Board District 1 (Multi-County) | Filed | |
| JENNIE EARL | State School Board District 1 (Multi-County) | Republican | Filed |
| DANIELLE STRATTON | State School Board District 14 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| WILL PIERCE | State School Board District 14 (Multi-County) | Republican | Filed |
| COURTNEE S. JUSTICE | State School Board District 14 (Multi-County) | Republican | Filed |
| NICHOLE BEECHER ISOM | State School Board District 14 (Multi-County) | Republican | Filed |
| LINDA HANKS | State School Board District 14 (Multi-County) | Republican | Filed |
| TAIN J CURTIS | State School Board District 14 (Multi-County) | Unaffiliated | Filed |
| KACEE WEAVER | State School Board District 2 | Democratic | Filed |
| KATI JO CHRISTENSEN | State School Board District 2 | Republican | Filed |
| JOSEPH KERRY | State School Board District 2 | Republican | Filed |
| GARY WIDDERS | State School Board District 4 (Multi-County) | Republican | Filed |
| HEATHER DOPP | State School Board District 4 (Multi-County) | Democratic | Filed |
| LEANN WOOD | State School Board District 4 (Multi-County) | Republican | Filed |
| ADAM GERLACH | State School Board District 4 (Multi-County) | Republican | Filed |
| J. MICHAEL CLARA | State School Board District 5 | Republican | Filed |
| SARAH REALE | State School Board District 5 | Democratic | Filed |
| JAMES MARTIN | State School Board District 7 (2-Year Term) | Democratic | Filed |
| ERIN LONGACRE | State School Board District 7 (2-Year Term) | Republican | Filed |
| TRINA CHRISTENSEN | State School Board District 8 | Republican | Filed |
| ARAUENI OLIVARES | State School Board District 8 | Democratic | Filed |
| NICOLE MCDERMOTT | State School Board District 8 | Republican | Filed |