Local Referendum – Summit County – Hole-punched Referendum Ordinance 987 Park City Junction Development Agreement
The following signatures are being provisionally posted pursuant to a Stipulated Court Order and Utah Code § 20A-7-607(2)(a)(i). The referendum petition previously was declared insufficient by the Local Clerk. Individuals supporting the referendum have challenged that decision in court. These signatures are being provisionally posted pursuant to a Stipulated Court Order pending resolution of that case.
Updated daily by 9:00 am
Last updated: 08/25/2025
Total Signers 2,454
Voter ID | Date | Name | Senate District |
---|---|---|---|
5003675 | 03/05/2025 | Higginson, Kathleen Cherry | 20 |
1277030 | 03/05/2025 | Perry, Cynthia Joan | 20 |
5013401 | 03/05/2025 | Moder, Kathryn A | 3 |
5024510 | 03/05/2025 | Cabe, Nancy Williams | 20 |
5022740 | 03/05/2025 | Mollner, Mark Anthony | 3 |
5004801 | 03/05/2025 | Case, Mark Edward | 20 |
1470904 | 03/05/2025 | Fuellenbach, Richard Craig | 20 |
5014513 | 03/05/2025 | Miller, Rosemary Angela | 20 |
1485016 | 03/05/2025 | Wolf, Joanne M | 3 |
5000312 | 03/05/2025 | Wilde, Linda Elizabeth | 3 |
5006381 | 03/05/2025 | Voshall, Ronald Shane | 20 |
5018623 | 03/05/2025 | Johnson, Nancy Jean | 3 |
1417754 | 03/05/2025 | Brown, Eleanor Marie | 20 |
1938244 | 03/05/2025 | Smith, Michelle Baxter | 3 |
3490408 | 03/05/2025 | Smith, Jeffrey Scott | 3 |
1469271 | 03/05/2025 | Arrivillaga, Kristine Elizabeth | 3 |
1708053 | 03/05/2025 | Plunkett, Christopher John | 20 |
1491715 | 03/05/2025 | Wolf, Kelley Marie | 3 |
1338823 | 03/05/2025 | Altman, Justin David | 20 |
2033434 | 03/05/2025 | Altman, Megan Cone | 20 |
2286674 | 03/05/2025 | Tuller, David Buckley | 20 |
5006952 | 03/05/2025 | Veillette, Patrick Roger | 20 |
3399726 | 03/05/2025 | Owens, Cambria Elizabeth | 20 |
3399811 | 03/05/2025 | Owens, John Christopher | 20 |
5014990 | 03/05/2025 | Schoenenberger, Jeff Richard | 20 |
2004515 | 03/05/2025 | Ferguson, Alexander Watt | 20 |
2664212 | 03/05/2025 | Talbott, Van Tracy | 20 |
1587207 | 03/05/2025 | Silverstein, Ruth Ann | 20 |
5006700 | 03/05/2025 | Washington, John Michael George | 20 |
1799651 | 03/05/2025 | Page, Clarissa Ann | 20 |
6524706 | 03/05/2025 | Sorensen, Lois Ilene | 20 |
2597708 | 03/05/2025 | Mravetz, Holly Lynn | 3 |
5023928 | 03/05/2025 | Boberek, Scott Joseph | 20 |
2744957 | 03/05/2025 | Russell, Maia Eden | 20 |
1794013 | 03/05/2025 | Botero, Samuel Diego | 3 |
1532080 | 03/05/2025 | Salyer, Teri Nelson | 20 |
2705954 | 03/05/2025 | Pavel, Brandon Michael | 3 |
1870776 | 03/05/2025 | Clark, Peter Williamson | 20 |
2881727 | 03/05/2025 | Meza, Stacey Swanson | 20 |
2725955 | 03/05/2025 | Morone, Piper Shawn | 20 |
2897698 | 03/05/2025 | Giuliano, Virginia Ann | 20 |
2897699 | 03/05/2025 | Thompson, James Howard | 20 |
5001634 | 03/05/2025 | Stephens, Roger Michael | 20 |
5004061 | 03/05/2025 | Wood, Leslie Anne | 20 |
5001645 | 03/05/2025 | Stephens, Harriet M | 20 |
2555647 | 03/05/2025 | Fish, Dennis Lee | 20 |
5011295 | 03/05/2025 | Jennings, Shelle | 20 |
2608169 | 03/05/2025 | Anderson, Susan Ilderton | 3 |
5011294 | 03/05/2025 | Jennings, James Edwin | 20 |
1368133 | 03/05/2025 | Kaufman, Robert Edward | 3 |
6070055 | 03/05/2025 | Lewis, Penny Jean | 20 |
2032011 | 03/05/2025 | Lerner, Jessica Anne | 20 |
2197851 | 03/05/2025 | Mason, Heather Lynn | 20 |
5007910 | 03/05/2025 | Kidwell, Ellen Maltz | 20 |
3166722 | 03/05/2025 | Fisher, Reed Patrick | 20 |
5006973 | 03/05/2025 | Scott-Henney, Katherine E | 20 |
5014451 | 03/05/2025 | Naugle, Paula Jean | 20 |
5015809 | 03/05/2025 | Knutson, Kim M | 20 |
5010723 | 03/05/2025 | Davis, Vikki Roppolo | 20 |
5001700 | 03/05/2025 | Glauser, Judith Root | 20 |
5010722 | 03/05/2025 | Davis, Trent Wells | 20 |
5016523 | 03/05/2025 | Partridge, Jody Blocker | 20 |
2792829 | 03/05/2025 | King, Charles Hartman | 20 |
1332583 | 03/05/2025 | Ziesler, Sebastian Havluj | 20 |
2068989 | 03/05/2025 | Seitz, Thomas Gerard | 20 |
1747990 | 03/05/2025 | Gant, David Alan | 20 |
2412378 | 03/05/2025 | Broussard, Lisa Turner | 3 |
1341432 | 03/05/2025 | Kaufman, Kathleen Denise | 3 |
2315835 | 03/05/2025 | Vadasz, Katherine Margaret | 3 |
2442823 | 03/05/2025 | Cox, Margo Rose | 20 |
2277352 | 03/05/2025 | Tippetts, Kimberly | 3 |
1523459 | 03/05/2025 | Tomasini, Lesli Marie | 20 |
1409717 | 03/05/2025 | Tessler, Sarah Lynn | 20 |
2811923 | 03/05/2025 | Patterson, Summer Lee | 20 |
2801454 | 03/05/2025 | Mc Lean, Dorothy Meseroll | 20 |
5002943 | 03/05/2025 | Vernon, Colleen Slade | 3 |
5023140 | 03/05/2025 | Robinson, Charles Edward | 20 |
1365366 | 03/05/2025 | Eden, Kathryn Elizabeth | 3 |
4307408 | 03/05/2025 | Strong, Noelle Foster | 20 |
3239518 | 03/05/2025 | Hollings, Christopher John | 20 |
5002845 | 03/05/2025 | Brewer, Susan Mcwethy | 20 |
5002749 | 03/05/2025 | Brewer, Gerald Teague | 20 |
2353178 | 03/05/2025 | Ghitelman, Adam Taylor | 20 |
1799593 | 03/05/2025 | Guerrero, Melody Paige | 3 |
5002274 | 03/05/2025 | Wagner, David John | 3 |
2010769 | 03/05/2025 | McCowan, Judy Ann | 3 |
5005318 | 03/05/2025 | Colvin, Patricia A | 3 |
5015568 | 03/05/2025 | Cahalan, Linda Shearer | 20 |
3328235 | 03/05/2025 | Olson, Colleen Lynette | 3 |
1523086 | 03/05/2025 | Stone, Nancy Rose | 20 |
3089195 | 03/05/2025 | Castle-Fericks, Larry Ann | 3 |
1940015 | 03/05/2025 | Weller, Elizabeth Matheu | 3 |
1647236 | 03/05/2025 | Winter, Catherine Leer | 20 |
5016515 | 03/05/2025 | Mccarthy, Carol Ann | 3 |
6022794 | 03/05/2025 | Griffin, Aileen Ann | 20 |
1257376 | 03/05/2025 | Fassett, Susan D | 3 |
1688579 | 03/05/2025 | Macheel, Malia Denali | 20 |
2338958 | 03/05/2025 | Pierce, Jeffrey Stanford | 20 |
1323969 | 03/05/2025 | Adams, Jason Christopher | 20 |
1613021 | 03/05/2025 | Deckard, Alex Christian | 3 |
5004089 | 03/05/2025 | Antinori, James V | 20 |
5012765 | 03/05/2025 | Burton, Steve D | 20 |
1797905 | 03/05/2025 | Nakoneczny, Jessie Rae | 20 |
1439253 | 03/05/2025 | Nachlas, Stuart Elliott | 20 |
2418143 | 03/05/2025 | Carey, Kathleen Mc Cann | 20 |
2464279 | 03/05/2025 | Lambdin, Barbara Ann | 20 |
5005569 | 03/05/2025 | Parkin, Maxine C | 20 |
5005570 | 03/05/2025 | Parkin, Brent Leo | 20 |
2549160 | 03/05/2025 | Adame, Isaac Jesus | 20 |
2326465 | 03/05/2025 | Karoly, Frank Michael | 20 |
5001391 | 03/05/2025 | Demkowicz, John | 20 |
5007280 | 03/05/2025 | Schoeny, Donald Ellis | 20 |
2369440 | 03/05/2025 | Betemps, Mercedes Maria | 20 |
2794630 | 03/05/2025 | Ilieva, Nia Ventsislavova | 20 |
1400512 | 03/05/2025 | Keate, Dillon Craig | 20 |
6039630 | 03/05/2025 | Sears, Alson Whittier | 20 |
5024202 | 03/05/2025 | Smith, Wesley R | 20 |
2203197 | 03/05/2025 | Carrasco, Rodrigo A | 20 |
5010744 | 03/05/2025 | Witt, Kyle Steven | 20 |
2827638 | 03/05/2025 | Leavitt, Mia Grace | 20 |
1602801 | 03/05/2025 | Burney, Emily Joy | 20 |
6190532 | 03/05/2025 | Criscione, Teresa Freitas | 3 |
5014428 | 03/05/2025 | Demkowicz, Michael John | 20 |
1633987 | 03/05/2025 | Bott, Ashleigh Choi | 20 |
5001470 | 03/05/2025 | Burns, Becky Ann | 20 |
5001471 | 03/05/2025 | Burns, Robert B | 20 |
5004529 | 03/05/2025 | Swenson, Tanya M | 20 |
5003216 | 03/05/2025 | Swenson, Jordon Glenn | 20 |
5024334 | 03/05/2025 | Erdos, Mary Margaret | 20 |
3238908 | 03/05/2025 | Hole, Morgan Stanley | 20 |
2203587 | 03/05/2025 | Kelly, John Patrick | 20 |
5002964 | 03/05/2025 | Klarberg, Marsha Louise | 20 |
2595979 | 03/05/2025 | Raff, Amy Denise | 20 |
2609506 | 03/05/2025 | Raff, Robert | 20 |
2062498 | 03/05/2025 | Downes, Olivia Katherine Grace | 3 |
3426326 | 03/05/2025 | Povinelli, Ruthann Kam Mui | 20 |
5015781 | 03/05/2025 | Schultz, Sally Jo | 20 |
2446969 | 03/05/2025 | Schwartz, Kirsten Marie | 20 |
1651789 | 03/05/2025 | Beckman, William Christopher | 20 |
1651785 | 03/05/2025 | Beckman, Janet Lee | 20 |
2020185 | 03/05/2025 | Boone, Cameron Monroe | 20 |
1698209 | 03/05/2025 | Ferreira, Fabio Foglia | 20 |
1359263 | 03/05/2025 | Godycki, Ludwig Edward | 20 |
1343039 | 03/05/2025 | Wallace, Helen Elizabeth | 20 |
1553322 | 03/05/2025 | Sergent, Sara Elizabeth | 20 |
1677779 | 03/05/2025 | Bush, Betty Chin | 20 |
1695167 | 03/05/2025 | Bush, Clive | 20 |
4304960 | 03/05/2025 | Valaika, Kevin Michael | 20 |
6022214 | 03/05/2025 | Fjeldheim, David Johannes | 20 |
5012799 | 03/05/2025 | Kaplan, Michael Ellis | 20 |
1327940 | 03/05/2025 | Henry, Michael Scott | 20 |
2127375 | 03/05/2025 | Macomber, Anna Cornell | 20 |
2077728 | 03/05/2025 | Fish, David Robert | 3 |
1609776 | 03/05/2025 | Smith, Connor Perry | 20 |
5015700 | 03/05/2025 | Woolshlager, Lucy Carol | 20 |
3265596 | 03/05/2025 | Johnson, Aleesa Ann | 20 |
5024458 | 03/05/2025 | Sletta, Amanda Bradley | 20 |
6179126 | 03/05/2025 | Miller, Jonathon Patrick Lewis | 3 |
2684295 | 03/05/2025 | Sims, Molly-Mae | 20 |
2556147 | 03/06/2025 | Smith, Russell Edward | 20 |
2555476 | 03/06/2025 | Smith, Anita Beatrice | 20 |
3136331 | 03/06/2025 | Diehl, Rebecca A | 3 |
3556035 | 03/06/2025 | Ward, Robert Marshall | 3 |
3555586 | 03/06/2025 | Ward, Barbara Jeanne | 3 |
5019679 | 03/06/2025 | Lunsford, Kristin Beth Biel | 3 |
5006704 | 03/06/2025 | Odernheimer, Nathalie Marie | 3 |
2792525 | 03/06/2025 | Revoy, Jack Luca Ambler | 20 |
1652855 | 03/06/2025 | Revoy, Brandie Ambler | 20 |
6054515 | 03/06/2025 | Shaw, Anthony Brett | 20 |
1804092 | 03/06/2025 | Hannigan, Thomas Upson | 3 |
2300712 | 03/06/2025 | Best, Catherine Hallie | 3 |
6190584 | 03/06/2025 | Best, Lucy Sue | 3 |
2853172 | 03/06/2025 | Butschek, Danielle Lynn | 3 |
5006703 | 03/06/2025 | Odernheimer, George Michael | 3 |
6060992 | 03/06/2025 | Chapman, Dawn Hodge | 20 |
1951356 | 03/06/2025 | Chapman, Richard Burnham | 20 |
6159273 | 03/06/2025 | Rutan, Edwin Palmer | 20 |
5005671 | 03/06/2025 | Chudleigh, Walter H | 20 |
5005670 | 03/06/2025 | Chudleigh, Janis Rich | 20 |
5010585 | 03/06/2025 | Hill, Donald Edson | 3 |
6310545 | 03/06/2025 | Faulkner, David P | 3 |
3161733 | 03/06/2025 | Faulkner, Peggy Richards | 3 |
5015573 | 03/06/2025 | Musson, Kathryn Louise | 3 |
1423200 | 03/06/2025 | Layco, Mia Gambrelli | 3 |
2107909 | 03/06/2025 | Mehregan, Susan Joy | 20 |
5010822 | 03/06/2025 | Proctor, Sue Schettler | 3 |
2501271 | 03/06/2025 | Douglas, Eyra Adriana | 3 |
2048380 | 03/06/2025 | Hadley, Susan B | 3 |
2052696 | 03/06/2025 | Stabins, Linda | 20 |
1331807 | 03/06/2025 | Silliman, William Arthur | 20 |
1813169 | 03/06/2025 | Knispel, Diane Lynn | 20 |
1269006 | 03/06/2025 | Potter, Jasonn Donald | 20 |
1275969 | 03/06/2025 | Potter, Sarah C | 20 |
5014098 | 03/06/2025 | Baumann, Teddy Randolph | 3 |
2495549 | 03/06/2025 | Bylund, Audra Alexandra Kline | 3 |
2022499 | 03/06/2025 | Springer, Alexis | 3 |
2562294 | 03/06/2025 | Wiegand, William Ryan | 3 |
2768294 | 03/06/2025 | Margetts, Miranda L | 20 |
5010358 | 03/06/2025 | Osguthorpe, Roger Leatham | 20 |
5022552 | 03/06/2025 | Alison, Jennifer B | 20 |
2648257 | 03/06/2025 | Curry, Michael Dennis | 20 |
1552339 | 03/06/2025 | Hutchison, Bonita Jean | 3 |
2786084 | 03/06/2025 | Curry, Pamela Susanne | 20 |
2736466 | 03/06/2025 | Kutler, Glen Trimbey | 3 |
5023341 | 03/06/2025 | Kraus, Brian O | 3 |
2209932 | 03/06/2025 | Johnson, Ryan Curtis | 3 |
6222155 | 03/06/2025 | Fairchild, Brad Cameron | 3 |
1781877 | 03/06/2025 | Shaw, Dillon Alexander | 20 |
5007609 | 03/06/2025 | Dolan, Michael Eric | 20 |
1679442 | 03/06/2025 | Kolkman, Craig William | 3 |
1767839 | 03/06/2025 | Olsen, Sharree Lynne | 20 |
2031405 | 03/06/2025 | Spina, Jennifer Maria | 20 |
1483446 | 03/06/2025 | Riley, Marion Rogers | 3 |
2803470 | 03/06/2025 | Cataudo, Leigh A | 3 |
5003188 | 03/06/2025 | Roth, James Thomas | 3 |
3457075 | 03/06/2025 | Roth, Linda Marie | 3 |
5004759 | 03/06/2025 | Bowers, Mark G | 3 |
2627162 | 03/06/2025 | St Denis, Catherine | 3 |
2026355 | 03/06/2025 | Montlack, Laini | 20 |
5011964 | 03/06/2025 | Simonds, Julie E | 20 |
5010078 | 03/06/2025 | Crooks, Ann Maureen | 20 |
5016819 | 03/06/2025 | Simonds, Gregg Earl | 20 |
2505705 | 03/06/2025 | Eskind, Amy | 3 |
1618860 | 03/06/2025 | Lanoue, Jessica Jeanne | 3 |
5015764 | 03/06/2025 | Pang, Karen Denise | 20 |
2010735 | 03/06/2025 | Pang, Charles | 20 |
5002055 | 03/06/2025 | Martz, Kenneth John | 20 |
2553729 | 03/06/2025 | Laidley, Wendell H | 3 |
5004644 | 03/06/2025 | Case, Kristen Gould | 20 |
5008186 | 03/06/2025 | Shank, David Landis | 3 |
2441054 | 03/06/2025 | Moxham, Robert Eric | 20 |
1373736 | 03/06/2025 | Mayer, Roanne Michelle | 3 |
1603705 | 03/06/2025 | Bank, Marinela | 20 |
3411680 | 03/06/2025 | Pendleton, Shawna C | 3 |
1728939 | 03/06/2025 | Nowoslawski, Lee Barber | 20 |
5018827 | 03/06/2025 | Lux, Robert Lloyd | 3 |
5018828 | 03/06/2025 | Lux, Linda | 3 |
1780284 | 03/06/2025 | Swanwick, Mary Elizabeth | 20 |
2607566 | 03/06/2025 | Stohler, Sherry Ann | 20 |
5005769 | 03/06/2025 | Carlquist, John Frederick | 20 |
1778931 | 03/06/2025 | Buckley, Celestia Hollis | 3 |
1856162 | 03/06/2025 | Buckley, Michael Lee | 3 |
2353171 | 03/06/2025 | Nickerson, Phillip Anson | 3 |
2353172 | 03/06/2025 | Nickerson, Laura Ann | 3 |
2254184 | 03/06/2025 | Mahoney, David James | 3 |
6190389 | 03/06/2025 | Henson, Michael William | 3 |
5008867 | 03/06/2025 | Farley, William Kit | 3 |
6191014 | 03/06/2025 | McConnell, Richard Wayne | 20 |
1301796 | 03/06/2025 | Sowul, Tori Elizabeth | 20 |
1339096 | 03/06/2025 | Dombrowski, Matthew Paul | 20 |
1376935 | 03/06/2025 | Bank, Lee Michael | 20 |
5009056 | 03/06/2025 | Delewski, Catherine Hanes | 3 |
5009057 | 03/06/2025 | Delewski, Richard Edwin | 3 |
1690056 | 03/06/2025 | Clardy, Stacey Lynn | 3 |
1953751 | 03/06/2025 | Clardy, Thomas William | 3 |
1731662 | 03/06/2025 | Larson, Paula Jean | 3 |
1288587 | 03/06/2025 | Bland, Jeffrey Burrus | 3 |
6042193 | 03/06/2025 | Palmer-Leger, Lisa Ann | 3 |
5010251 | 03/06/2025 | Leger, Lori Ann | 3 |
5010476 | 03/06/2025 | Redel, Karl John | 3 |
1890317 | 03/06/2025 | Stephen, Elizabeth Hill | 3 |
2469208 | 03/06/2025 | Schey, Leila Elaine | 3 |
2345011 | 03/06/2025 | Butschek, Ross Arnett | 3 |
5003793 | 03/06/2025 | Kohlwey, Kirsten Stork | 3 |
2200893 | 03/06/2025 | Henderson, Carl Antony | 3 |
2467353 | 03/06/2025 | Moore, Robert Alan | 3 |
2467335 | 03/06/2025 | Moore, Kristin Gilbert | 3 |
5019873 | 03/06/2025 | Rutan, Carolyn Peck | 20 |
1323989 | 03/06/2025 | Arnold, James Benjamin | 3 |
1507493 | 03/06/2025 | Hartley, Vanessa Elizabeth | 3 |
2684935 | 03/06/2025 | Case, Ulrike Christina | 3 |
5007938 | 03/06/2025 | Palmer-Leger, Ronald James | 3 |
1900505 | 03/06/2025 | Palmer-Leger, Drew Thomas | 3 |
2498496 | 03/06/2025 | Corcoran, Christopher William | 20 |
6094254 | 03/06/2025 | Schillinger, Deborah Landes | 20 |
2625589 | 03/06/2025 | Baram, Efrat | 20 |
1743270 | 03/06/2025 | Eckstein, Haley Elizabeth | 20 |
2048198 | 03/06/2025 | Boyd, Jonathon Allen | 20 |
1307249 | 03/06/2025 | Weber, Heidi Johanna | 20 |
5010737 | 03/06/2025 | Sheldon, James Edward | 20 |
5014602 | 03/06/2025 | Waddell, Christopher James | 3 |
5010799 | 03/06/2025 | Graves-Sheldon, Lisa Carol | 20 |
5004128 | 03/06/2025 | Sturgis, Kathleen Feid | 20 |
5016801 | 03/06/2025 | Mcgurl, Daniel Michael | 20 |
1779070 | 03/06/2025 | Mahoney, Harry David | 20 |
1710045 | 03/06/2025 | Vallieres, Beth Ann | 3 |
2353278 | 03/06/2025 | Vallieres, Luc | 3 |
2509425 | 03/06/2025 | Johnstone, Megan | 20 |
2230544 | 03/06/2025 | Bloomer, Margaret Mary Jackson | 3 |
2824805 | 03/06/2025 | Killian, Kristin | 20 |
3340738 | 03/06/2025 | Llewellyn, Bridget Mccaffrey | 20 |
5004456 | 03/06/2025 | Hendrickson, Duane Wilfred | 20 |
1951411 | 03/06/2025 | Galen, Reed Heller | 20 |
2057340 | 03/06/2025 | Kramer, Cristina Remor | 20 |
1538531 | 03/06/2025 | Bhanos, Michael Constantine | 3 |
1716935 | 03/06/2025 | Jaquet, Michael Andrew | 20 |
1560954 | 03/06/2025 | Remy, Karen Margaret | 20 |
1589501 | 03/06/2025 | Von Koch, Amy Sue | 20 |
2156414 | 03/06/2025 | Tenney, Liliana | 20 |
2183129 | 03/06/2025 | Lipton, Eric Scott | 3 |
1537422 | 03/06/2025 | Best, Julie Elizabeth Glasg | 3 |
2624941 | 03/06/2025 | Cruikshank, Andrew Alan | 3 |
5012532 | 03/06/2025 | Modrovsky, Albert Thomas | 20 |
5003357 | 03/06/2025 | Modrovsky, Deborah | 20 |
2182735 | 03/06/2025 | Sjoquist-Terry, Lena Kristina | 20 |
5008165 | 03/06/2025 | O’ Day, Judith Nackowski | 3 |
5003287 | 03/06/2025 | Grady, Judi Rae | 20 |
5003342 | 03/06/2025 | Grady, Steven Edward | 20 |
1870673 | 03/06/2025 | Fuller Holbrook, Mindy Lee | 3 |
1611476 | 03/06/2025 | Bowers, John Rush | 3 |
5013891 | 03/06/2025 | Jeffrey, Timothy Scott | 3 |
2445013 | 03/06/2025 | Mansson, Robert Woodward | 20 |
2513968 | 03/06/2025 | Goldman, Valerie Ann | 3 |
2515322 | 03/06/2025 | Goldman, Jeffrey Blake | 3 |
5013241 | 03/06/2025 | West, Sherrie M | 3 |
5014196 | 03/06/2025 | West, Thomas Leslie | 3 |
1791285 | 03/06/2025 | Wallace, Sharon Marie | 3 |
1883729 | 03/06/2025 | Wallace, Kevin Wesley | 3 |
1729852 | 03/06/2025 | Thomas, John Mark | 20 |
6450205 | 03/06/2025 | Holder, Paige Nichol | 20 |
1935949 | 03/06/2025 | Province, Allison Ruth Lines | 3 |
5022655 | 03/06/2025 | Roh, Jason Robert | 3 |
3039644 | 03/06/2025 | Bell, Zita Winikoff | 3 |
3039252 | 03/06/2025 | Bell, Jay Benson | 3 |
1574861 | 03/06/2025 | Koch, Paige Harley | 3 |
1576191 | 03/06/2025 | Koch, Joseph Thompson | 3 |
2473026 | 03/06/2025 | Depersia, Brian Christopher | 20 |
5007657 | 03/06/2025 | Rogers, Dawn Marie | 3 |
1477831 | 03/06/2025 | Lawrence, Brooke Michelle | 3 |
2425211 | 03/06/2025 | Eichelberger, Ronald Blaine | 3 |
2080530 | 03/06/2025 | Young, Matthew Aaron | 20 |
5010076 | 03/06/2025 | Pollard, Brodie Michael | 20 |
1574854 | 03/06/2025 | Dittmer, Jason James | 20 |
2494784 | 03/06/2025 | Hoisington, Ashley Elizabeth | 20 |
1010680 | 03/06/2025 | Hoisington, Douglas Edward | 20 |
1755920 | 03/06/2025 | Kilcomons, Jennifer Frances | 3 |
2082600 | 03/06/2025 | Davis, Carolyn Ann | 3 |
5000499 | 03/07/2025 | Schirf, Stephen Michael | 20 |
2597642 | 03/07/2025 | Fraser, Connor James | 20 |
1328057 | 03/07/2025 | Wennerth, Lindsey Maxwell | 20 |
5004057 | 03/07/2025 | Fuegi, Hans R | 20 |
5005359 | 03/07/2025 | Fuegi, Sally Shenk | 20 |
1702569 | 03/07/2025 | Shine, Joel Matthew | 20 |
1612708 | 03/07/2025 | Shine, Lisa Gayle | 20 |
6039671 | 03/07/2025 | Boyd, Steve Shaw | 20 |
5013068 | 03/07/2025 | Barto, Alexander Jason | 20 |
6031803 | 03/07/2025 | Mc Graw, Deborah Lynn | 20 |
5002751 | 03/07/2025 | Richards, Brian James | 20 |
5004137 | 03/07/2025 | Williams, Lisa Anne | 20 |
2031404 | 03/07/2025 | Mccutcheon, Bradley Lawrence | 20 |
2031403 | 03/07/2025 | Mccutcheon, Rebecca Drake | 20 |
2469870 | 03/07/2025 | King, Bryan Marshall | 3 |
5010866 | 03/07/2025 | Walker, Dianne Carla | 20 |
5010594 | 03/07/2025 | Rayner, Sean W | 20 |
6094243 | 03/07/2025 | Vickers, Kelly K | 20 |
1462477 | 03/07/2025 | Thorne, Kambrin Elizabeth | 20 |
5014864 | 03/07/2025 | Horsley, Heather Anne | 20 |
1695217 | 03/07/2025 | Bernasconi, Edo Roberto | 3 |
1312028 | 03/07/2025 | Bierer, William Edward | 20 |
5022544 | 03/07/2025 | Schlegel, Christian Beat | 20 |
5022220 | 03/07/2025 | Lockey, Lauren Anne | 20 |
6047844 | 03/07/2025 | Brown, Kimberli Dene | 20 |
2736486 | 03/07/2025 | Liberte, Richard B | 20 |
2482771 | 03/07/2025 | Graber, Timothy Joseph | 20 |
2905493 | 03/07/2025 | Graber, Erin Katelin | 20 |
2659178 | 03/07/2025 | Martin, William Joshua | 20 |
5000500 | 03/07/2025 | Schirf, Elizabeth M | 20 |
5021180 | 03/10/2025 | Thomas, Thomas Charles | 20 |
3461099 | 03/10/2025 | Ruzek, Erin Edson | 20 |
2642866 | 03/10/2025 | Peteroy, Heather Marie | 20 |
1788939 | 03/10/2025 | Giese, Melissa | 20 |
6188929 | 03/10/2025 | Ritter, Kathleen Jean | 20 |
5010394 | 03/10/2025 | Johnson, Jennifer Nicole | 20 |
2529979 | 03/10/2025 | Layton, Justin Andrew | 20 |
6103291 | 03/10/2025 | Ritter, John Calder | 20 |
2534134 | 03/10/2025 | Martinsson, Oscar Erik | 20 |
1481691 | 03/10/2025 | Fannon, Patrick Roll | 20 |
2061343 | 03/10/2025 | Hill, Terri Jenelle | 3 |
4312510 | 03/10/2025 | Werbelow, Sara Kelley | 20 |
1300979 | 03/10/2025 | Spencer, Jeffrey Scott | 3 |
5006978 | 03/10/2025 | Gripentrog, Daniel Cley | 3 |
5007462 | 03/10/2025 | Wysong, Joshua Leigh | 20 |
5007461 | 03/10/2025 | Wysong, Sandra Lee | 20 |
5020644 | 03/10/2025 | Reddish, Gwen Pernichele | 20 |
5002423 | 03/10/2025 | Reddish, Patrick Michael | 20 |
2265001 | 03/10/2025 | Sheffert, Christopher Douglas | 20 |
3021992 | 03/10/2025 | Auth, Amber Cloud | 20 |
5012342 | 03/10/2025 | Pick, Richard Donald | 20 |
2364631 | 03/10/2025 | Klein, Elaine Lenore | 20 |
3188569 | 03/10/2025 | Knudson, Amy | 20 |
4305124 | 03/10/2025 | Mason, Joey Pinter | 20 |
5008593 | 03/10/2025 | Kintner, Eileen Brophy | 20 |
1235816 | 03/10/2025 | Wagner, Lindsay Katherine | 3 |
2508970 | 03/10/2025 | Levy, Alan Brad | 3 |
2514962 | 03/10/2025 | Levy, Lesly Michael | 3 |
2238523 | 03/10/2025 | Ennen, Rebecca Emily | 20 |
2897046 | 03/10/2025 | Landale, Dana Lorraine | 20 |
2642962 | 03/10/2025 | Boss, Sheila Maureen | 20 |
1616380 | 03/10/2025 | Bird, Theodore Michael | 20 |
1374347 | 03/10/2025 | Bird, Kellie Ann | 20 |
5010049 | 03/10/2025 | LaPointe, Christine Beth | 20 |
5006153 | 03/10/2025 | Karz, Robert Michael | 20 |
1474334 | 03/10/2025 | Tracey, Millicent Calinog | 20 |
2661553 | 03/10/2025 | Oleksy, Summer Michelle | 20 |
2909234 | 03/10/2025 | Oleksy, Jamison Jakub | 20 |
2126106 | 03/10/2025 | Engvall, Travis Ray | 20 |
1553274 | 03/10/2025 | Goodman, Karin Britta | 20 |
2637825 | 03/11/2025 | Ruzek, Becker Alexander | 20 |
2793071 | 03/11/2025 | Oshinsky, Daniel Charles | 20 |
1746067 | 03/11/2025 | Dyer, Christine Covington | 20 |
1808899 | 03/11/2025 | Goodman, Nicholas Andrew Seth | 20 |
1606616 | 03/11/2025 | Tink, Judith Magaret | 20 |
5000975 | 03/11/2025 | Fletcher, Peggy Jean | 20 |
5008816 | 03/11/2025 | Fey, Thomas H | 20 |
1825841 | 03/11/2025 | Snyder, William Arthur | 20 |
2076396 | 03/11/2025 | Bill-Traver, Natalie Ann | 20 |
1348355 | 03/11/2025 | Giles, Carrie Elizabeth | 20 |
1632471 | 03/11/2025 | Zielinska, Maria Marta | 20 |
2473021 | 03/11/2025 | Moore, Bryan Taylor | 20 |
5006392 | 03/11/2025 | Needham, Lisa Michelle | 20 |
2348590 | 03/11/2025 | Kvinge, Simone Ann | 3 |
5018607 | 03/11/2025 | Buchanan, Adam Michael | 3 |
2642855 | 03/11/2025 | Dietrich, Cory Austin | 20 |
1786008 | 03/11/2025 | Taylor, Whitney Marion | 20 |
2586431 | 03/11/2025 | Jones, Jennifer Ruth | 20 |
5004674 | 03/11/2025 | Lindbloom, Barbara Wateland | 20 |
1441338 | 03/11/2025 | Khan, Yasmin Charania | 20 |
1427409 | 03/11/2025 | Peters, George Patrick | 20 |
5004542 | 03/11/2025 | Casper, William Roniel | 3 |
